Umíme česky
20. 3. 2023
20. 3. 2023
20. 3. 2023
20. 3. 2023
15. 3. 2023
15. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
12. 3. 2023
23. 2. 2023
23. 2. 2023
23. 2. 2023
23. 2. 2023
20. 2. 2023
1. 2. 2023
1. 2. 2023
1. 2. 2023
1. 2. 2023
1. 2. 2023
25. 1. 2023
23. 1. 2023
10. 1. 2023
10. 1. 2023
10. 1. 2023
10. 1. 2023
10. 1. 2023
10. 1. 2023
23. 12. 2022
23. 12. 2022
23. 12. 2022
23. 12. 2022
25. 9. 2022
21. 9. 2022
21. 9. 2022
21. 9. 2022
21. 9. 2022
21. 9. 2022
30. 8. 2022
25. 8. 2022
24. 8. 2022
24. 8. 2022
11. 8. 2022
11. 8. 2022
26. 5. 2022
26. 5. 2022
26. 5. 2022
26. 5. 2022
26. 5. 2022
20. 5. 2022
20. 5. 2022
20. 5. 2022
30. 4. 2022
30. 4. 2022
30. 4. 2022
7. 4. 2022
7. 4. 2022
7. 4. 2022
7. 4. 2022
5. 4. 2022
5. 4. 2022
1. 4. 2022
1. 4. 2022
1. 4. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
29. 3. 2022
26. 3. 2022
26. 3. 2022
26. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
Umíme anglicky
20. 3. 2023
20. 3. 2023
26. 1. 2023
26. 1. 2023
3. 1. 2023
3. 1. 2023
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022
22. 12. 2022

Barack Obama
Poslech s porozuměním0/6
14. 11. 2022
14. 11. 2022
4. 11. 2022
26. 10. 2022
26. 10. 2022
26. 10. 2022
19. 10. 2022
19. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
5. 10. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
14. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
13. 9. 2022
20. 6. 2022

Wikijunior: Big cats
Čtení s porozuměním0/6
17. 5. 2022
25. 4. 2022
25. 4. 2022
20. 4. 2022
20. 4. 2022
20. 4. 2022
Umíme matiku
3. 3. 2023
1. 3. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
24. 2. 2023
17. 2. 2023
17. 2. 2023
17. 2. 2023
30. 1. 2023
13. 1. 2023
13. 1. 2023
10. 1. 2023
6. 1. 2023
6. 1. 2023
6. 1. 2023
6. 1. 2023
27. 12. 2022
27. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
12. 12. 2022
1. 12. 2022
29. 11. 2022
26. 11. 2022
14. 11. 2022
10. 11. 2022
10. 11. 2022
31. 10. 2022
28. 10. 2022
22. 8. 2022
22. 8. 2022
7. 8. 2022
7. 8. 2022
1. 8. 2022
30. 6. 2022
25. 6. 2022
20. 5. 2022
18. 5. 2022
18. 5. 2022
17. 5. 2022
17. 5. 2022
13. 5. 2022
20. 4. 2022
12. 4. 2022
Umíme informatiku
18. 3. 2023

Cyklus for s vnořenou podmínkou
Programování v Pythonu0/6
17. 3. 2023
16. 3. 2023
16. 3. 2023
16. 3. 2023
14. 3. 2023
13. 3. 2023
10. 3. 2023
9. 3. 2023
5. 3. 2023
3. 3. 2023
23. 2. 2023
18. 2. 2023
18. 2. 2023
17. 2. 2023
12. 2. 2023
12. 2. 2023
12. 2. 2023
11. 2. 2023
11. 2. 2023

Podmíněný příkaz (if): těžší
Programování v Pythonu0/6
9. 2. 2023

Slovníky v Pythonu
Programování v Pythonu0/5
9. 2. 2023

Cyklus while v Pythonu
Programování v Pythonu0/7
8. 2. 2023

Seznamy a řetězce: vnořené
Programování v Pythonu0/6
8. 2. 2023

Posloupnosti
Programování v Pythonu0/7
7. 2. 2023
4. 2. 2023

Funkce II
Python želva0/6
3. 2. 2023

Ladění programů
Python želva0/5
3. 2. 2023

Proměnné II
Želví grafika0/7
2. 2. 2023

Želva s limitem II
Želví grafika0/7
1. 2. 2023
29. 1. 2023
26. 1. 2023
23. 1. 2023
22. 1. 2023
22. 1. 2023
21. 1. 2023
20. 1. 2023
20. 1. 2023
20. 1. 2023
20. 1. 2023
7. 1. 2023

Vzory s opakováním I
ProgMalování0/9
6. 1. 2023
5. 1. 2023
4. 1. 2023
4. 1. 2023
19. 12. 2022
12. 12. 2022
12. 12. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
17. 10. 2022
17. 10. 2022
14. 10. 2022
7. 10. 2022
5. 10. 2022
3. 10. 2022
3. 10. 2022
3. 10. 2022
3. 10. 2022
23. 9. 2022
22. 9. 2022
20. 9. 2022
18. 9. 2022
8. 9. 2022
31. 8. 2022
31. 8. 2022
31. 8. 2022
29. 8. 2022
29. 8. 2022
29. 8. 2022
28. 8. 2022
21. 8. 2022
20. 8. 2022
19. 8. 2022
11. 8. 2022
11. 8. 2022

Čítače
Plošinovka0/9
24. 7. 2022

Pavouci a střely
Plošinovka0/7
24. 7. 2022

Čarování s podmínkami
Plošinovka0/6
24. 7. 2022

Čarování
Plošinovka0/6
24. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022

Plošné grafy
Čtení s porozuměním0/3
30. 6. 2022

Bodové grafy
Čtení s porozuměním0/5
30. 6. 2022

Spojnicové grafy
Čtení s porozuměním0/4
30. 6. 2022

Sloupcové grafy
Čtení s porozuměním0/5
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022

Binární čísla
Binární křížovka0/9
30. 6. 2022
20. 6. 2022
19. 6. 2022

Kombinace podmínek
Plošinovka0/5
16. 6. 2022
13. 6. 2022
13. 6. 2022

Záludné
Plošinovka0/6
13. 6. 2022
8. 6. 2022
8. 6. 2022
8. 6. 2022
8. 6. 2022

Interakce a podmínky
Plošinovka0/6
7. 6. 2022
5. 6. 2022
5. 6. 2022
4. 6. 2022

Rozšířené podmínky
Plošinovka0/9
2. 6. 2022

Interakce
Plošinovka0/6
2. 6. 2022

Podmínky: základy
Plošinovka0/8
2. 6. 2022

Duch
Plošinovka0/8
2. 6. 2022
2. 6. 2022

Rozcvička
Plošinovka0/8
2. 6. 2022
31. 5. 2022
30. 5. 2022
24. 5. 2022
18. 5. 2022
12. 5. 2022
10. 5. 2022
6. 5. 2022
5. 5. 2022
5. 5. 2022
5. 5. 2022
5. 5. 2022
3. 5. 2022

Želva s limitem
Želví grafika0/6
1. 5. 2022
29. 4. 2022
29. 4. 2022
26. 4. 2022
26. 4. 2022
25. 4. 2022
12. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022

Proměnné a podmínky
Python želva0/8
9. 4. 2022

Záludné
Python želva0/7
9. 4. 2022

Záludné
ProgMalování0/6
30. 3. 2022

Záludné
Želví grafika0/5
29. 3. 2022
25. 3. 2022
Umíme německy
12. 8. 2022
12. 8. 2022
12. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
3. 8. 2022
29. 7. 2022
29. 7. 2022
14. 6. 2022
14. 6. 2022
14. 6. 2022
Umíme fakta
20. 3. 2023
10. 3. 2023
25. 1. 2023
25. 1. 2023
24. 1. 2023
24. 1. 2023
24. 1. 2023
17. 1. 2023
14. 1. 2023
14. 1. 2023
14. 1. 2023

Svalstvo
Čtení s porozuměním0/5
13. 1. 2023
11. 1. 2023
11. 1. 2023
11. 1. 2023
11. 1. 2023

Kostra obecně
Čtení s porozuměním0/4
7. 1. 2023
4. 1. 2023
4. 1. 2023
4. 1. 2023

Prvoci, protisté
Čtení s porozuměním0/7
31. 12. 2022
30. 12. 2022
29. 12. 2022
29. 12. 2022
27. 12. 2022
27. 12. 2022
27. 12. 2022
20. 12. 2022
20. 12. 2022
20. 12. 2022
20. 12. 2022
20. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
16. 12. 2022
11. 12. 2022
11. 12. 2022
11. 12. 2022
11. 12. 2022
9. 12. 2022
9. 12. 2022
9. 12. 2022
5. 12. 2022
5. 12. 2022
5. 12. 2022
5. 12. 2022
5. 12. 2022
1. 12. 2022
1. 12. 2022
1. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
26. 11. 2022
26. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
19. 11. 2022
17. 11. 2022
8. 11. 2022
7. 11. 2022
6. 11. 2022
4. 11. 2022
4. 11. 2022
3. 11. 2022
3. 11. 2022
2. 11. 2022
2. 11. 2022
2. 11. 2022
28. 10. 2022
28. 10. 2022
26. 10. 2022
26. 10. 2022
26. 10. 2022
26. 10. 2022
25. 10. 2022
21. 10. 2022
19. 10. 2022
19. 10. 2022
18. 10. 2022
16. 10. 2022
9. 10. 2022
6. 10. 2022
4. 10. 2022
4. 10. 2022

Kmitání pro SŠ
Čtení s porozuměním0/14
2. 10. 2022

Kmitání pro ZŠ
Čtení s porozuměním0/8
2. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
1. 10. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
29. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
27. 9. 2022
25. 9. 2022
25. 9. 2022
25. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
24. 9. 2022
18. 9. 2022
18. 9. 2022
18. 9. 2022
12. 9. 2022
12. 9. 2022

Zámořské objevy
Čtení s porozuměním0/3
9. 9. 2022

Říše Inků, Aztéků a Mayů
Čtení s porozuměním0/1
9. 9. 2022
7. 9. 2022

Buňka obecně
Čtení s porozuměním0/8
7. 9. 2022
28. 8. 2022
28. 8. 2022
28. 8. 2022
26. 8. 2022
26. 8. 2022
26. 8. 2022
26. 8. 2022
26. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
23. 8. 2022
4. 8. 2022
4. 8. 2022
4. 8. 2022
1. 8. 2022
30. 7. 2022
20. 7. 2022
17. 7. 2022
16. 7. 2022
15. 7. 2022
14. 7. 2022
13. 7. 2022
13. 7. 2022
11. 7. 2022
11. 7. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
30. 6. 2022
12. 6. 2022
12. 6. 2022
4. 6. 2022
2. 6. 2022
2. 6. 2022
30. 5. 2022
30. 5. 2022
29. 5. 2022
20. 5. 2022
20. 5. 2022
20. 5. 2022
20. 5. 2022
20. 5. 2022
15. 5. 2022
14. 5. 2022
14. 5. 2022
14. 5. 2022
14. 5. 2022
14. 5. 2022
14. 5. 2022
11. 5. 2022
11. 5. 2022
1. 5. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
5. 4. 2022
4. 4. 2022
3. 4. 2022
3. 4. 2022
3. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022